Schlagzertrümmerungswert | SZ18, Asphaltmischgut für Deck-und Binderschichten |
Schlagzertrümmerungswert | SZ22, Tragdeckschichten bis 16 mm, Asphalttragschichten |
Rohdichte | 2,6 - 2,68 |
Polierwert | PSV 50 |
AKR | E I-S |
wird gemäß den aktuellen gültigen Richtlinien regelmäßig durchgeführt |
Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach TL Gestein-StB (EN 13043) |
0/2; 0/5; 1/3; 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22; 22/32; 32/45 mm, PA 5/8 und PA 8/11 |
Gesteinsfüller nach TL Gestein-StB (EN 13043)/EN 12620 | 0/0,063 mm |
Gleisschotter gem. DBS 918061(EN 13450) | 31,5/63 mm |
Gesteinskörnungen für den Betonbau nach EN 12620 | 1/3; 2/5; 2/8; 5/8; 8/11; 8/16; 11/16; 16/22; 22/32; 32/45 mm |
Korngemisch KG1 gem. DBS 918062 | 0/32 mm |
Korngemisch KG2 gem. DBS 918062 | 0/45 mm |
Schottertragschichten nach TL SoB-StB (EN13285) | 0/32; 0/45; 0/56 mm |
Schottertragschichten nach TL SoB-StB (EN13285) unter Betondecken | 0/32 mm |
Frostschutzmaterial nach TL SoB-StB (EN 13285) | 0/22; 0/32; 0/45, 0/56 mm |
Weitere Produkte, auch außerhalb der Regelüberwachung (ohne Zertifikat-CE-Kennzeichnung) erhalten Sie auf Anfrage.