Schlagzertrümmerungswert | SZ18, Asphaltmischgut für Deck-und Binderschichten + Fahrbahndeckenbetone |
Schlagzertrümmerungswert | SZ22, Tragdeckschichten bis 16 mm, Asphalttragschichten |
Rohdichte | 2,76- 2,96 |
Polierwert | PSV50 |
AKR | E I |
wird gemäß den aktuellen gültigen Richtlinien regelmäßig durchgeführt |
Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straßen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen nach TL Gestein-StB (EN 13043) | 0/2; 0/5; 1/3; 2/5; 5/8; 8/11; 11/16; 16/22 mm; PA 5/8 und PA 8/11 |
Gesteinsfüller nach TL Gestein-StB (EN 13043)/EN 12620 | 0/0,063 mm |
Schottertragschichten nach TL SoB-StB (EN 13285) | 0/32; 0/45 mm |
Gesteinskörnungen für Beton nach EN 12620 | 1/3; 2/5; 2/8; 5/8; 8/11; 8/16; 11/16; 16/22 mm |
Frostschutzmaterial nach TL SoB-StB (EN 13285) | 0/32; 0/45 mm |
Weitere Produkte, auch außerhalb der Regelüberwachung (ohne Zertifikat-CE-Kennzeichnung) erhalten Sie auf Anfrage.